Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung
Für das 1. Halbjahr (1. Oktober bis 31. März) | H1 2010/11 | H1 2009/10 |
Cash-flow aus Geschäftstätigkeit | 6,752 | 1,056 |
Investitionen in Sachanlagen | –1,765 | –3,483 |
Investitionen in immaterielle Werte | –495 | –469 |
Übrige Investitionstätigkeiten | 72 | 854 |
Cash-flow aus Investitionstätigkeit | –2,188 | –3,098 |
Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage | –2,842 | 0 |
Transaktionen mit eigenen Aktien | –714 | 51 |
Aufnahme von Finanzschulden | 5,522 | 28,000 |
Tilgung von Finanzschulden | –1,749 | –45,216 |
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit | 217 | –17,165 |
Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln | –229 | –20 |
Veränderung der flüssigen Mittel | 4,552 | –19,227 |
Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10. | 8,061 | 30,625 |
Flüssige Mittel Endbestand 31.3. | 12,613 | 11,398 |


















