Segmentberichterstattung
Für das 1. Halbjahr (1. Oktober bis 31. März) | H1 2010/11 | H1 2009/10 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) | |||
Segmentumsatz | 57,160 | 49,710 | |
Segmentergebnis | 11,477 | 7,625 | |
in % des Segmentumsatzes | 20,1 | 15,3 | |
Power Quality (PQ) | |||
Segmentumsatz | 33,578 | 26,871 | |
Segmentergebnis | 1,146 | 520 | |
in % des Segmentumsatzes | 3,4 | 1,9 | |
Automotive (AM) | |||
Segmentumsatz | 8,420 | 8,060 | |
Segmentergebnis | –150 | 880 | |
in % des Segmentumsatzes | n/a | 10,9 |


















