Kennzahlen der Schaffner Gruppe
in CHF 1 000 | 2006/20071 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 186 134 | 182 445 | 133 363 | 188 939 | 183 686 |
Segment Elektromagnetische Verträglichkeit | n/a | n/a | 82 338 | 111 467 | 104 451 |
Segment Power Quality | n/a | n/a | 42 690 | 60 922 | 61 610 |
Segment Automotive | n/a | n/a | 8 335 | 16 550 | 17 625 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 9 632 | 13 892 | - 9 193 | 15 000 | 12 810 |
in % des Nettoumsatzes | 5,2 | 7,6 | -6,9 | 7,9 | 7,0 |
Unternehmensergebnis | 5 403 | 9 355 | -10 935 | 11 983 | 10 150 |
in % des Nettoumsatzes | 2,9 | 5,1 | -8,2 | 6,3 | 5,5 |
Bilanzsumme | 147 213 | 148 078 | 126 883 | 126 643 | 136 822 |
Eigenkapital | 51 710 | 58 149 | 47 305 | 55 985 | 56 929 |
in % der Bilanzsumme | 35,1 | 39,3 | 37,3 | 44,2 | 41,6 |
Personalbestand | 2 375 | 2 318 | 1 808 | 2 393 | 2 702 |
1Pro-forma-Zahlen zur Vergleichbarkeit (ohne IFRS 5)


















