Die letzten 10 Berichte
| Halbjahresbericht per 31.03.2013 | 2.41 MB |
| Geschäftsbericht per 30.09.2012 | 5.23 MB |
| Halbjahresbericht per 31.3.2012 (PDF) | 1.91 MB |
| Geschäftsbericht per 30.09.2011 | 6.57 MB |
| Halbjahresbericht per 31.03.2011 | 400.87 KB |
| Geschäftsbericht per 30.9.2010 | 5.79 MB |
| Halbjahresbericht per 31.3.2010 | 2.35 MB |
| Geschäftsbericht per 30.9.2009 | 3.39 MB |
| Halbjahresbericht per 31.3.2009 | 219.1 KB |
| Geschäftsbericht per 30.9.2008 | 1.95 MB |






















